狼窝2021地址一地址二:2022年硕士生4月9日复试成绩及拟录取人员公示
发布时间:2022-04-10 文章作者:朱霞浏览次数:10
2022年硕士生4月9日复试成绩及拟录取人员公示 |
生源类别 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D)*30% | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
调剂 | 1 | 耿祺凯 | 102862323511970 | 331 | 100 | 42 | 88 | 300.7 | 拟录取 | 模式识别与智能系统 |
调剂 | 2 | 华雪成 | 102882100002984 | 305 | 147.4 | 46.8 | 94.8 | 300.2 | 拟录取 | 模式识别与智能系统 |
调剂 | 3 | 王诗蝶 | 102552220008858 | 294 | 145 | 44.6 | 95.4 | 291.3 | 拟录取 | 模式识别与智能系统 |
调剂 | 4 | 戴滔 | 102802220008692 | 319 | 104 | 41 | 80 | 290.8 | 拟录取 | 模式识别与智能系统 |
调剂 | 5 | 张傲然 | 102932210301232 | 289 | 150 | 46.2 | 95 | 289.66 | 拟录取 | 模式识别与智能系统 |
调剂 | 6 | 郭豆豆 | 101452000019156 | 296 | 139 | 43 | 88 | 288.2 | 候补1 | 模式识别与智能系统 |
调剂 | 7 | 卢宇晖 | 102872211614431 | 308 | 107 | 38 | 57 | 276.2 | 候补2 | 模式识别与智能系统 |
调剂 | 8 | 王露薇 | 103372210002124 | 296 | 98 | 35 | 61 | 265.4 | 候补3 | 模式识别与智能系统 |
调剂 | | 汪火元 | 104912120300038 | 329 | 93 | 22.6 | 44 | 278.18 | 不录取 | |
调剂 | | 卢纪峰 | 102942210701273 | 317 | 27.5 | 37.5 | 55 | 257.9 | 不录取 | |
调剂 | | 王泽龙 | 102932210304956 | 313 | 28 | 27.2 | 46 | 249.46 | 不录取 | |
调剂 | | 李泽玮 | 106172202003636 | 305 | 23 | 28.6 | 67.6 | 249.26 | 不录取 | |
调剂 | | 王梓乔 | 102842213707572 | 292 | 50 | 36 | 54 | 246.4 | 不录取 | |
调剂 | | 杜玉清 | 103582210000198 | 304 | 25 | 28 | 44 | 241.9 | 不录取 | |
调剂 | 1 | 刘文正 | 105332431504448 | 352 | 131 | 45 | 86.4 | 325.12 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 2 | 洪丽 | 104912320305109 | 353 | 118 | 44 | 82.4 | 320.42 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 3 | 王子龙 | 102872211614902 | 345 | 130 | 43.2 | 85.8 | 319.2 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 4 | 张森堡 | 107012614316271 | 347 | 106 | 41.8 | 84 | 312.44 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 5 | 任政轩 | 102932210600212 | 347 | 112 | 41 | 78 | 312.2 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 6 | 滕庆 | 102512000008865 | 345 | 103 | 43.8 | 72.4 | 307.26 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 7 | 宁安琪 | 102802220012722 | 346 | 82 | 44 | 83 | 304.9 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 8 | 王迪 | 103592210006345 | 348 | 80 | 44 | 75 | 303.3 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 9 | 孙冠杰 | 106142081208662 | 342 | 98 | 42 | 72 | 303 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 10 | 翟佳 | 102932210603397 | 344 | 81 | 43.8 | 80.4 | 302.36 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 11 | 李癸雨 | 106352321027002 | 343 | 80 | 40.6 | 80 | 300.28 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 12 | 庞梦男 | 102902211713524 | 341 | 92 | 34 | 72 | 298.1 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 13 | 赖庆涛 | 106172212012826 | 343 | 75 | 35.4 | 79.2 | 296.98 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 14 | 唐康杰 | 102932210304879 | 341 | 69 | 43 | 74 | 294.5 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 15 | 韩宇杰 | 102512000006163 | 336 | 76 | 41.6 | 79 | 294.18 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 16 | 丁凯星 | 102842213307019 | 334 | 74 | 39.6 | 81 | 292.18 | 候补1 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 17 | 陈宁 | 102862321810231 | 346 | 58 | 40.4 | 64 | 290.92 | 候补2 | 计算机科学与技术 |
调剂 | 18 | 马体军 | 102872211611150 | 341 | 60 | 35 | 68 | 287.6 | 候补3 | 计算机科学与技术 |
调剂 | | 张曦 | 102902211701978 | 350 | 129 | 42.4 | 76 | 319.22 | 不录取 | 已被其他学校录取 |
调剂 | | 刘庆博 | 107012371112192 | 341 | 106 | 39 | 74 | 304.4 | 不录取 | 已被其他学校录取 |
调剂 | | 姜凡 | 102932210307065 | 339 | 70 | 44.8 | 86.6 | 297.72 | 不录取 | 已被其他学校录取 |
调剂 | | 邓峰 | 105592210004948 | 336 | 76 | 45 | 81 | 295.8 | 不录取 | 已被其他学校录取 |
调剂 | | 黄剑睿 | 103372210010721 | 335 | 0 | 34 | 73.2 | 266.66 | 不录取 | |
调剂 | 1 | 蔡雪玉 | 102172000060962 | 333 | 145 | 46.8 | 95 | 319.14 | 拟录取 | 软件工程 |
调剂 | 2 | 王天麟 | 102932210307069 | 328 | 135 | 44 | 89 | 310 | 拟录取 | 软件工程 |
调剂 | 3 | 丛辉 | 102932210304932 | 337 | 104 | 44.2 | 85.2 | 305.92 | 拟录取 | 软件工程 |
调剂 | 4 | 丁彦 | 102932210304935 | 327 | 117 | 40.2 | 88.6 | 302.64 | 拟录取 | 软件工程 |
调剂 | 5 | 李泽旭 | 104252540009936 | 341 | 92 | 39.2 | 80.8 | 302.3 | 拟录取 | 软件工程 |
调剂 | 6 | 徐琳哺 | 100132313070198 | 330 | 110 | 42.4 | 81.6 | 301.2 | 拟录取 | 软件工程 |
调剂 | 7 | 李伟 | 102872211603244 | 331 | 104 | 44 | 82.2 | 300.76 | 拟录取 | 软件工程 |
调剂 | 8 | 范晨光 | 104912320305118 | 338 | 84 | 39 | 81.4 | 297.92 | 拟录取 | 软件工程 |
调剂 | 9 | 朱国权 | 102932210307404 | 329 | 100 | 41.6 | 77 | 295.88 | 拟录取 | 软件工程 |
调剂 | 10 | 王展 | 102872211611841 | 324 | 100 | 42.4 | 85 | 295.02 | 候补1 | 软件工程 |
调剂 | 11 | 刘炳玉 | 102932210302363 | 322 | 102 | 39.6 | 77 | 290.98 | 候补2 | 软件工程 |
调剂 | 12 | 汪美琳 | 910022330100434 | 317 | 110 | 42 | 76 | 290.3 | 候补3 | 软件工程 |
调剂 | 13 | 阙于程 | 102942210707839 | 323 | 96 | 40 | 75 | 289.4 | 候补4 | 软件工程 |
调剂 | 14 | 常俊杰 | 105422141506691 | 325 | 90 | 37 | 76 | 288.4 | 候补5 | 软件工程 |
调剂 | 15 | 陈艺琳 | 106972413423609 | 317 | 108 | 40.4 | 72.6 | 288.2 | 候补6 | 软件工程 |
调剂 | 16 | 丁裕泽 | 102872211612455 | 324 | 74 | 43.8 | 82 | 286.74 | 候补7 | 软件工程 |
调剂 | 17 | 刘洋 | 106142083507615 | 318 | 88 | 43.6 | 80 | 286.08 | 候补8 | 软件工程 |
调剂 | 18 | 张世锦 | 103192320803742 | 319 | 79.4 | 42.8 | 78 | 283.36 | 候补9 | 软件工程 |
调剂 | 19 | 吴成康 | 102932210302609 | 318 | 89 | 33 | 77.2 | 282.36 | 候补10 | 软件工程 |
调剂 | 20 | 罗振东 | 105422501306789 | 323 | 70 | 43 | 74 | 282.2 | 候补11 | 软件工程 |
调剂 | | 黄燕 | 102942210707837 | 333 | 83 | 44 | 87.8 | 297.54 | 不录取 | 已被其他学校录取 |
调剂 | 1 | 黄楠 | 102932210307087 | 330 | 78 | 40.2 | 87.2 | 292.62 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 2 | 姜嘉然 | 102852211818766 | 302 | 121 | 44.2 | 88.2 | 287.42 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 3 | 杨璟 | 103042213004748 | 315 | 105 | 37.6 | 80 | 287.28 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 4 | 徐天阳 | 102872211606982 | 300 | 126 | 38 | 87 | 285.3 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 5 | 张迎 | 105582670111567 | 303 | 121 | 35.4 | 83.6 | 284.1 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 6 | 翟佳灿 | 107102413912927 | 303 | 96 | 44.2 | 87 | 280.26 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 7 | 王进睿 | 102932210302839 | 295 | 105 | 44.2 | 88 | 277.66 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 8 | 张子俨 | 102462310205568 | 308 | 91 | 34.6 | 77.4 | 276.5 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 9 | 周文 | 102892210502319 | 298 | 105 | 34.6 | 79.4 | 274.3 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 10 | 王浩轩 | 106172208011577 | 298 | 98 | 40 | 74 | 272.2 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 11 | 卞逸凡 | 102932210206258 | 294 | 94 | 40.4 | 73 | 268.02 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 12 | 徐飞 | 102892210503645 | 298 | 75 | 41.2 | 77.6 | 266.74 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 13 | 蒋悦涵 | 102692162041166 | 293 | 83.6 | 39.2 | 81 | 266.24 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | 14 | 孙嘉骏 | 100082210005921 | 290 | 94 | 42 | 73 | 265.7 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂 | | 李晓云 | 102932210302634 | 314 | 106 | 41.4 | 89.8 | 290.96 | 不录取 | 已被其他学校录取 |
调剂 | | 吴海翔 | 102952213106504 | 316 | 90 | 40.6 | 82.8 | 285.22 | 不录取 | 已被其他学校录取 |
调剂 | | 邹亚杰 | 104912120302055 | 310 | 95 | 35.6 | 83 | 281.08 | 不录取 | 已被其他学校录取 |
调剂 | | 高正华 | 102942210701388 | 296 | 90 | 40.2 | 74.4 | 268.58 | 不录取 | 已被其他学校录取 |
以上公示名单以国家调剂系统发布的《狼窝2021地址一地址二2022年硕士研究生复试录取工作办法》和《狼窝2021地址一地址二2022年研究生复试方案及实施细则》为录取依据,名单公示三天(2022年4月9日—2022年4月11日),如有疑义,请致电0511-84403658,朱老师,解释权归狼窝2021地址一地址二。 |