狼窝2021地址一地址二:2022年狼窝2021地址一地址二调剂复试人员名单公示
发布时间:2022-04-06 文章作者:朱霞浏览次数:10
2022年狼窝2021地址一地址二调剂复试人员名单公示 |
考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习方式 |
102862323511970 | 耿祺凯 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 64 | 75 | 83 | 109 | 331 | 全日制 |
104912120300038 | 汪火元 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 58 | 59 | 95 | 117 | 329 | 全日制 |
102862322111039 | 杨子萱 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 73 | 74 | 79 | 94 | 320 | 全日制 |
102802220008692 | 戴滔 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 72 | 71 | 99 | 77 | 319 | 全日制 |
102942210701273 | 卢纪峰 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 69 | 70 | 94 | 84 | 317 | 全日制 |
103192340316798 | 唐俊贤 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 50 | 62 | 80 | 123 | 315 | 全日制 |
102932210304956 | 王泽龙 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 62 | 57 | 85 | 109 | 313 | 全日制 |
102872211614431 | 卢宇晖 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 63 | 59 | 98 | 88 | 308 | 全日制 |
103002211105583 | 徐子瑞 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 52 | 61 | 89 | 104 | 306 | 全日制 |
102882100002984 | 华雪成 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 57 | 72 | 88 | 88 | 305 | 全日制 |
106172202003636 | 李泽玮 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 53 | 73 | 82 | 97 | 305 | 全日制 |
103582210000198 | 杜玉清 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 59 | 68 | 87 | 90 | 304 | 全日制 |
102942210713654 | 丁永栋 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 62 | 63 | 95 | 80 | 300 | 全日制 |
103372210002124 | 王露薇 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 64 | 71 | 72 | 89 | 296 | 全日制 |
101452000019156 | 郭豆豆 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 69 | 73 | 68 | 86 | 296 | 全日制 |
102552220008858 | 王诗蝶 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 64 | 60 | 84 | 86 | 294 | 全日制 |
102842213707572 | 王梓乔 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 67 | 63 | 88 | 74 | 292 | 全日制 |
102932210301232 | 张傲然 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 50 | 62 | 69 | 108 | 289 | 全日制 |
104912320305102 | 刘君 | 081200 | 计算机科学与技术 | 74 | 75 | 96 | 122 | 367 | 全日制 |
107012321109816 | 施宇城 | 081200 | 计算机科学与技术 | 77 | 68 | 106 | 109 | 360 | 全日制 |
100082210007224 | 常圆顺 | 081200 | 计算机科学与技术 | 74 | 73 | 98 | 112 | 357 | 全日制 |
100082210006738 | 孙凌晖 | 081200 | 计算机科学与技术 | 65 | 73 | 105 | 111 | 354 | 全日制 |
103592210006193 | 郑天琦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 76 | 66 | 83 | 128 | 353 | 全日制 |
104912320305109 | 洪丽 | 081200 | 计算机科学与技术 | 71 | 73 | 111 | 98 | 353 | 全日制 |
105332431504448 | 刘文正 | 081200 | 计算机科学与技术 | 72 | 69 | 103 | 108 | 352 | 全日制 |
102902211701978 | 张曦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 61 | 66 | 98 | 125 | 350 | 全日制 |
102932210302612 | 张润华 | 081200 | 计算机科学与技术 | 72 | 65 | 108 | 104 | 349 | 全日制 |
101862210504405 | 唐向阳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 62 | 69 | 79 | 139 | 349 | 全日制 |
103592210006345 | 王迪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 82 | 75 | 80 | 111 | 348 | 全日制 |
107012614316271 | 张森堡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 64 | 76 | 88 | 119 | 347 | 全日制 |
100132266881385 | 林天宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 74 | 72 | 94 | 107 | 347 | 全日制 |
102932210600212 | 任政轩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 59 | 73 | 89 | 126 | 347 | 全日制 |
106132081200047 | 袁祥军 | 081200 | 计算机科学与技术 | 72 | 64 | 94 | 116 | 346 | 全日制 |
102802220012722 | 宁安琪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 68 | 73 | 107 | 98 | 346 | 全日制 |
106972140523388 | 孙绪壮 | 081200 | 计算机科学与技术 | 77 | 79 | 95 | 95 | 346 | 全日制 |
102862321810231 | 陈宁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 67 | 67 | 129 | 83 | 346 | 全日制 |
102872211614902 | 王子龙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 72 | 65 | 95 | 113 | 345 | 全日制 |
102932210310625 | 周敏敏 | 081200 | 计算机科学与技术 | 58 | 66 | 84 | 137 | 345 | 全日制 |
102512000008865 | 滕庆 | 081200 | 计算机科学与技术 | 78 | 59 | 107 | 101 | 345 | 全日制 |
101832215321097 | 张文杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 60 | 70 | 102 | 113 | 345 | 全日制 |
102932210603397 | 翟佳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 58 | 68 | 86 | 132 | 344 | 全日制 |
101832215608678 | 焦煜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 71 | 78 | 89 | 106 | 344 | 全日制 |
106102083510198 | 欧阳成 | 081200 | 计算机科学与技术 | 59 | 67 | 97 | 120 | 343 | 全日制 |
103192324214109 | 刘震海 | 081200 | 计算机科学与技术 | 59 | 66 | 92 | 126 | 343 | 全日制 |
106172212012826 | 赖庆涛 | 081200 | 计算机科学与技术 | 56 | 78 | 125 | 84 | 343 | 全日制 |
106352321027002 | 李癸雨 | 081200 | 计算机科学与技术 | 56 | 69 | 100 | 118 | 343 | 全日制 |
103592210006059 | 尚春艳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 62 | 74 | 83 | 124 | 343 | 全日制 |
106142081208662 | 孙冠杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 70 | 69 | 119 | 84 | 342 | 全日制 |
102872211611150 | 马体军 | 081200 | 计算机科学与技术 | 58 | 64 | 100 | 119 | 341 | 全日制 |
102902211713524 | 庞梦男 | 081200 | 计算机科学与技术 | 57 | 68 | 92 | 124 | 341 | 全日制 |
107012371112192 | 刘庆博 | 081200 | 计算机科学与技术 | 65 | 71 | 111 | 94 | 341 | 全日制 |
102932210304879 | 唐康杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 50 | 65 | 94 | 132 | 341 | 全日制 |
102932210307065 | 姜凡 | 081200 | 计算机科学与技术 | 72 | 66 | 89 | 112 | 339 | 全日制 |
102872211603274 | 王康 | 081200 | 计算机科学与技术 | 65 | 68 | 127 | 79 | 339 | 全日制 |
103372210016715 | 金瑞昌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 65 | 71 | 100 | 103 | 339 | 全日制 |
104912320305112 | 史静雅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 66 | 61 | 99 | 112 | 338 | 全日制 |
102932210309167 | 饶文豪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 62 | 57 | 93 | 126 | 338 | 全日制 |
102512000006163 | 韩宇杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 66 | 69 | 95 | 106 | 336 | 全日制 |
105592210004948 | 邓峰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 68 | 78 | 85 | 105 | 336 | 全日制 |
103592210006466 | 吴玉洁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 73 | 78 | 77 | 107 | 335 | 全日制 |
103372210010721 | 黄剑睿 | 081200 | 计算机科学与技术 | 60 | 72 | 102 | 101 | 335 | 全日制 |
102842213307019 | 丁凯星 | 081200 | 计算机科学与技术 | 70 | 71 | 94 | 99 | 334 | 全日制 |
105422431506611 | 邓聪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 64 | 68 | 100 | 102 | 334 | 全日制 |
102932210301224 | 陈大鹏 | 083500 | 软件工程 | 66 | 62 | 109 | 105 | 342 | 全日制 |
104252540009936 | 李泽旭 | 083500 | 软件工程 | 57 | 62 | 88 | 134 | 341 | 全日制 |
106132083500025 | 张川 | 083500 | 软件工程 | 66 | 69 | 86 | 120 | 341 | 全日制 |
104912320305118 | 范晨光 | 083500 | 软件工程 | 69 | 59 | 107 | 103 | 338 | 全日制 |
102932210304932 | 丛辉 | 083500 | 软件工程 | 58 | 71 | 88 | 120 | 337 | 全日制 |
102932210304855 | 焦娇 | 083500 | 软件工程 | 72 | 67 | 81 | 117 | 337 | 全日制 |
102872211603251 | 刘天赐 | 083500 | 软件工程 | 66 | 63 | 96 | 109 | 334 | 全日制 |
102842213314206 | 刘佳平 | 083500 | 软件工程 | 65 | 71 | 96 | 102 | 334 | 全日制 |
102172000060962 | 蔡雪玉 | 083500 | 软件工程 | 69 | 81 | 70 | 113 | 333 | 全日制 |
102942210707837 | 黄燕 | 083500 | 软件工程 | 68 | 65 | 94 | 106 | 333 | 全日制 |
107182330213548 | 陈滢滢 | 083500 | 软件工程 | 57 | 72 | 80 | 123 | 332 | 全日制 |
102872211603244 | 李伟 | 083500 | 软件工程 | 73 | 60 | 100 | 98 | 331 | 全日制 |
100062210503777 | 闻然 | 083500 | 软件工程 | 69 | 65 | 106 | 90 | 330 | 全日制 |
100132313070198 | 徐琳哺 | 083500 | 软件工程 | 66 | 74 | 81 | 109 | 330 | 全日制 |
102932210307404 | 朱国权 | 083500 | 软件工程 | 61 | 62 | 82 | 124 | 329 | 全日制 |
102932210307069 | 王天麟 | 083500 | 软件工程 | 52 | 63 | 95 | 118 | 328 | 全日制 |
102932210304935 | 丁彦 | 083500 | 软件工程 | 62 | 64 | 93 | 108 | 327 | 全日制 |
102862230608092 | 郭富伟 | 083500 | 软件工程 | 69 | 63 | 76 | 119 | 327 | 全日制 |
105422411406751 | 林冬丽 | 083500 | 软件工程 | 58 | 65 | 104 | 100 | 327 | 全日制 |
100072000009898 | 张凤强 | 083500 | 软件工程 | 60 | 58 | 103 | 104 | 325 | 全日制 |
105422141506691 | 常俊杰 | 083500 | 软件工程 | 57 | 58 | 94 | 116 | 325 | 全日制 |
102872211611841 | 王展 | 083500 | 软件工程 | 65 | 65 | 92 | 102 | 324 | 全日制 |
102872211612455 | 丁裕泽 | 083500 | 软件工程 | 71 | 66 | 79 | 108 | 324 | 全日制 |
105422501306789 | 罗振东 | 083500 | 软件工程 | 64 | 51 | 113 | 95 | 323 | 全日制 |
102942210707839 | 阙于程 | 083500 | 软件工程 | 51 | 70 | 92 | 110 | 323 | 全日制 |
102932210302363 | 刘炳玉 | 083500 | 软件工程 | 64 | 60 | 90 | 108 | 322 | 全日制 |
103192320803742 | 张世锦 | 083500 | 软件工程 | 74 | 71 | 72 | 102 | 319 | 全日制 |
106142083507615 | 刘洋 | 083500 | 软件工程 | 70 | 66 | 93 | 89 | 318 | 全日制 |
102932210302609 | 吴成康 | 083500 | 软件工程 | 56 | 62 | 80 | 120 | 318 | 全日制 |
106972413423609 | 陈艺琳 | 083500 | 软件工程 | 67 | 70 | 84 | 96 | 317 | 全日制 |
910022330100434 | 汪美琳 | 083500 | 软件工程 | 64 | 66 | 82 | 105 | 317 | 全日制 |
102942210707838 | 屈超凡 | 083500 | 软件工程 | 52 | 64 | 100 | 101 | 317 | 全日制 |
102932210307087 | 黄楠 | 085400 | 电子信息 | 62 | 65 | 78 | 125 | 330 | 非全日制 |
102952213106504 | 吴海翔 | 085400 | 电子信息 | 80 | 56 | 86 | 94 | 316 | 非全日制 |
103042213004748 | 杨璟 | 085400 | 电子信息 | 56 | 67 | 87 | 105 | 315 | 非全日制 |
102932210302634 | 李晓云 | 085400 | 电子信息 | 60 | 60 | 76 | 118 | 314 | 非全日制 |
102932210303399 | 蔡云瑶 | 085400 | 电子信息 | 64 | 56 | 75 | 119 | 314 | 非全日制 |
105362431509458 | 艾泽澍 | 085400 | 电子信息 | 64 | 69 | 79 | 102 | 314 | 非全日制 |
104912120302055 | 邹亚杰 | 085400 | 电子信息 | 72 | 66 | 70 | 102 | 310 | 非全日制 |
102462310205568 | 张子俨 | 085400 | 电子信息 | 68 | 70 | 81 | 89 | 308 | 非全日制 |
106972321623800 | 严冬琦 | 085400 | 电子信息 | 67 | 70 | 71 | 98 | 306 | 非全日制 |
107102413912927 | 翟佳灿 | 085400 | 电子信息 | 77 | 57 | 105 | 64 | 303 | 非全日制 |
105582670111567 | 张迎 | 085400 | 电子信息 | 69 | 65 | 78 | 91 | 303 | 非全日制 |
102852211818766 | 姜嘉然 | 085400 | 电子信息 | 69 | 63 | 83 | 87 | 302 | 非全日制 |
102912212005270 | 陈杨 | 085400 | 电子信息 | 75 | 55 | 68 | 102 | 300 | 非全日制 |
102872211606982 | 徐天阳 | 085400 | 电子信息 | 61 | 66 | 83 | 90 | 300 | 非全日制 |
102892210503645 | 徐飞 | 085400 | 电子信息 | 55 | 65 | 69 | 109 | 298 | 非全日制 |
102892210502319 | 周文 | 085400 | 电子信息 | 62 | 68 | 70 | 98 | 298 | 非全日制 |
106172208011577 | 王浩轩 | 085400 | 电子信息 | 65 | 73 | 80 | 80 | 298 | 非全日制 |
102992211301220 | 陈新源 | 085400 | 电子信息 | 67 | 63 | 87 | 81 | 298 | 非全日制 |
107102411512187 | 李奇隆 | 085400 | 电子信息 | 57 | 60 | 117 | 63 | 297 | 非全日制 |
103702210015339 | 徐健 | 085400 | 电子信息 | 83 | 61 | 69 | 83 | 296 | 非全日制 |
102942210701388 | 高正华 | 085400 | 电子信息 | 72 | 52 | 84 | 88 | 296 | 非全日制 |
104232330120754 | 姚馨洁 | 085400 | 电子信息 | 68 | 54 | 88 | 85 | 295 | 非全日制 |
102932210302839 | 王进睿 | 085400 | 电子信息 | 82 | 62 | 73 | 78 | 295 | 非全日制 |
102932210206258 | 卞逸凡 | 085400 | 电子信息 | 67 | 50 | 87 | 90 | 294 | 非全日制 |
102692162041166 | 蒋悦涵 | 085400 | 电子信息 | 64 | 62 | 87 | 80 | 293 | 非全日制 |
100082210005921 | 孙嘉骏 | 085400 | 电子信息 | 83 | 67 | 69 | 71 | 290 | 非全日制 |
调剂复试时间为:4月9日(周六)上午9:00开始;复试系统为学信网招生远程面试系统,请参加复试人员提前登录注册,以免错过短信信息。 |